Días atrás hemos visto La Nutrición, y como tarea hemos elaborado en grupo esta dieta semanal que os presentamos, además como casi seguro que nos hemos pasado en los gastos, tiene la condición de no ser superior a 5 euros diario por persona el precio de ella.
Lo primero que hemos buscado es saber que se entiende por dieta sana y equilibrada:
Alimentación equilibrada es aquella que incluye variedad de alimentos en las cantidades adecuadas, en función de las características de cada persona (edad y situación fisiológica –infancia, estirón puberal, embarazo y lactancia-, sexo, composición corporal y complexión…)
Es una dieta que proporciona niveles óptimos de nutrientes para el mantenimiento y regeneración del organismo, y bajos niveles de alimentos perjudiciales para la salud. Además la dieta tiene que ser variada, es decir, con muchos alimentos distintos.
Los macronutrientes son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del organismo. Los principales son glúcidos o hidratos de carbono, proteínas y lípidos o grasas. En una dieta equilibrada debe haber un
porcentaje determinado de macronutrientes,
Por consenso en clase después de diversas investigaciones hemos llegado a la conclusión que estos porcentajes deben ser:
- 60% Hidratos de Carbono.
- 20% de Proteínas.
- 20% de Grasas.
En las tablas primero encontrareis los valores nutricionales por 100 gramos de alimentos y a continuación resaltado en color las cantidades y valores de los diferentes alimentos que debemos comer.
Dieta semanal
Lunes:
Alimento | Cantidad | Calorías | Proteínas | Lípidos | H. carbono | Precio | |
Desayuno | Leche semi | 100g | 49 | 3,5 | 1,8 | 5 | 0,06 € |
200ml | 98 | 7 | 3,6 | 10 | 0,12 € | ||
Copos de maíz | 100g | 372 | 7,6 | 1 | 85,2 | 0,23 € | |
50g | 186 | 3,8 | 0,5 | 42,6 | 0,11 € | ||
Plátano | 100g | 85 | 1,2 | 0,3 | 19,5 | 0,10 € | |
100g | 85 | 1,2 | 0,3 | 19,5 | 0,10 € | ||
M. Mañana | Pan integral | 100g | 230 | 9 | 1 | 47,5 | 0,40 € |
100g | 230 | 9 | 1 | 47,5 | 0,40 € | ||
Jamón serrano | 100g | 136 | 21,3 | 5,6 | 0 | 1,00 € | |
100g | 136 | 21,3 | 5,6 | 0 | 1,00 € | ||
Zumo de piña y uva | 100g | 29 | 0,2 | 0,1 | 6,8 | 0,08 € | |
200ml | 58 | 0,4 | 0,2 | 13,6 | 0,16 € | ||
Comida | Filete de pollo | 100g | 108 | 22,4 | 2,1 | 0 | 0,65 € |
150g | 162 | 33,6 | 3,15 | 0 | 0,98 € | ||
Lechuga | 100g | 19 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 0,12 € | |
150g | 28,5 | 2,7 | 0,6 | 3,3 | 0,18 € | ||
Tomate | 100g | 16 | 1 | 0,2 | 2,9 | 0,10 € | |
50g | 8 | 0,5 | 0,1 | 1,45 | 0,05 € | ||
Cebolla | 100g | 24 | 1 | 0 | 5,2 | 0,10 € | |
25g | 6 | 0,25 | 0 | 1,3 | 0,02 € | ||
Aceite de oliva | 100g | 900 | 0 | 100 | 0 | 0,20 € | |
5ml | 45 | 0 | 5 | 0 | 0,01 € | ||
Pan integral | 100g | 230 | 9 | 1 | 47,5 | 0,40 € | |
30g | 69 | 2,7 | 0,3 | 14,25 | 0,12 € | ||
Merienda | Yogur natural | 100g | 55,5 | 4,2 | 2,6 | 5,5 | 0,20 € |
125g | 69,38 | 5,25 | 3,25 | 6,88 | 0,25 € | ||
Fresas | 100g | 27 | 0,9 | 0,4 | 5,6 | 0,30 € | |
125g | 34 | 1,13 | 0,5 | 7 | 0,38 € | ||
Azúcar | 100g | 400 | 0 | 0 | 99,8 | 0,13 € | |
10g | 40 | 0 | 0 | 9,98 | 0,01 € | ||
Cena | Patatas | 100g | 80 | 2,1 | 1 | 18 | 0,03 € |
200g | 160 | 4,2 | 1 2 | 36 | 0,06 € | ||
Zanahoria | 100g | 37 | 1 | 0,2 | 7,8 | 0,08 € | |
100g | 37 | 1 | 0,2 | 7,8 | 0,08 € | ||
Queso fresco | 100g | 380 | 28,2 | 29,5 | 0 | 0,32 € | |
125g | 475 | 35,25 | 37,87 | 0 | 0,40 € | ||
Manzana | 100g | 45 | 0,2 | 0,3 | 10,4 | 0,10 € | |
240g | 108 | 0,48 | 0,72 | 24,96 | 0,24 € | ||
Totales | 2034,88 | 129,76 | 64,89 | 246,12 | 4,67 € | ||
29,44% | 14,72% | 55,84% |
Martes:
Alimento | Cantidad | Calorías | Proteínas | Lípidos | H. Carbono | Precio | |
Desayuno | Zumo de naranja | 100g | 53 | 1 | 0,2 | 11,7 | 0,04 € |
200ml (2n) | 212 | 4 | 0,8 | 46,8 | 0,16 € | ||
Pan integral | 100g | 230 | 9 | 1 | 47,5 | 0,18 € | |
30g | 69 | 2,7 | 0,3 | 14,25 | 0,04 € | ||
Aceite de oliva | 100g | 900 | 0 | 100 | 0 | 0,20 € | |
0,10ml | 90 | 0 | 10 | 0 | 0,02 € | ||
M. Mañana | Pan integral | 100g | 230 | 9 | 1 | 47,5 | 0,40 € |
100g | 230 | 9 | 1 | 47,5 | 0,40 € | ||
Jamón York | 100g | 200 | 21 | 35 | 0,7 | 1,10 € | |
35g | 60 | 6,3 | 10,5 | 0,21 | 0,33 € | ||
Zumo de melocotón | 100g | 30 | 0,8 | 0,1 | 6,9 | 0,04 € | |
200 (2m) | 120 | 3,2 | 0,4 | 27,6 | 0,16 € | ||
Comida | Lentejas | 100g | 325 | 25 | 2,5 | 54 | 0,16 € |
100g | 325 | 25 | 2,5 | 54 | 0,16 € | ||
Lechuga | 100g | 19 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 0,14 € | |
100g | 19 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 0,14 € | ||
Tomate | 100g | 16 | 1 | 0,2 | 2,9 | 0,10 € | |
50g | 8 | 0,5 | 0,1 | 1,45 | 0,05 € | ||
Aceite de oliva | 100g | 900 | 0 | 100 | 0 | 0,20 € | |
0,10ml | 90 | 0 | 10 | 0 | 0,02 € | ||
Pan integral | 100g | 230 | 9 | 1 | 47,5 | 0,40 € | |
30g | 69 | 2,7 | 0,3 | 14,25 | 0,12 € | ||
Yogur natural | 100g | 55,5 | 4,2 | 2,6 | 5,5 | 0,20 € | |
125g | 80,5 | 29,2 | 27,6 | 30,5 | 0,25 € | ||
Merienda | Zumo de naranja | 100g | 53 | 1 | 0,2 | 11,7 | 0,04 € |
200ml (2n) | 212 | 4 | 0,8 | 46,8 | 0,16 € | ||
Plátano | 100g | 85 | 1,2 | 0,3 | 19,5 | 0,10 € | |
100g | 85 | 1,2 | 0,3 | 19,5 | 0,10 € | ||
Fresas | 100g | 27 | 0,9 | 0,4 | 5,6 | 0,35 € | |
20g | 5,4 | 0,18 | 0,08 | 1,12 | 0,07 € | ||
Manzana | 100g | 45 | 0,2 | 0,3 | 10,4 | 0,10 € | |
240g | 108 | 0,48 | 0,72 | 24,96 | 0,24 € | ||
Vaso de leche semi | 100g | 49 | 3,5 | 1,8 | 5 | 0,06 € | |
200ml | 98 | 7 | 3,6 | 10 | 0,12 € | ||
Cena | Albondigas | 100g | 14 | 20 | 4,7 | 0,50 € | |
200g | 28 | 40 | 9,4 | 1,00 € | |||
Patatas | 100g | 80 | 2,1 | 0,1 | 18 | 0,40 € | |
50g | 40 | 1,05 | 0,05 | 9 | 0,20 € | ||
Yogur natural | 100g | 55,5 | 4,2 | 2,6 | 5,5 | 0,20 € | |
125g | 80,5 | 29,2 | 27,6 | 30,5 | 0,25 € | ||
Total | 2001,4 | 155,51 | 136,75 | 390,04 | 3,74 € |
Miercoles:
Alimento | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Precio | ||
Desayuno | Leche | 100grs. | 63 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 0,07 |
200grs. | 126 | 6,4 | 7,4 | 9,2 | 0,14 | ||
Tostada | 100grs. | 270 | 8,1 | 0,5 | 64 | 0,18 | |
50grs. | 135 | 4,05 | 0,25 | 32 | 0,09 | ||
Paté | 100grs. | 330 | 10,5 | 32 | 0,4 | 0,19 | |
20grs. | 310 | 8,5 | 30 | 0,2 | 0,21 | ||
M.Mañana | Yogur | 100grs. | 61 | 3,3 | 3,5 | 4 | 0,13 |
200grs. | 122 | 6,6 | 7 | 8 | 0,26 | ||
Almuerzo | Garbanzos | 100grs. | 338 | 21,8 | 4,9 | 54,3 | 0,24 |
80grs. | 270,4 | 17.44 3,92 43,44 0,3 | 3,92 | 43,44 | 0,3 | ||
Manzana | 100grs. | 45 | 0,2 | 0,3 | 10,4 | 0,32 | |
200grs. | 22,5 | 0,1 | 0,15 | 5,2 | 0,16 | ||
Merienda | Galletas | 100grs. | 409 | 6,8 | 8,1 | 82,3 | 1 |
50grs. | 204,5 | 3,4 | 4,05 | 41,15 | 0,5 | ||
Cena | Boquerón | 100grs. | 96 | 16,8 | 2,6 | 1,5 | 1,5 |
150grs. | 144 | 25,2 | 3,9 | 2,25 | 1 | ||
Lechuga | 100grs. | 19 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 1 | |
200grs. | 38 | 3,6 | 0,8 | 4,4 | 2 | ||
Pera | 100grs. | 38 | 0,7 | 0,1 | 2 | 0,32 | |
200grs. | 19 | 0,35 | 0,05 | 1 | 0,16 | ||
1391,4 | 75,6 | 57,52 | 146,84 | 4,82 |
Jueves:
Alimento | Cantidad | Calorias | Proteinas | Lipidos | H Carbono | Precio | ||
Desayuno | leche entera | 100 grs. | 63 | 3'2 | 3'7 | 4'6 | 0'07 | |
200ml | 126 | 6'4 | 7'4 | 9'2 | 0'14 | |||
copos de maíz | 100 grs. | 372 | 7'6 | 1 | 85'2 | 0'30 | ||
50g | 186 | 3'8 | 0'5 | 42'6 | 0'15 | |||
yogur con futas | 100 grs. | 89 | 2'8 | 3'3 | 12'6 | 0'10 | ||
200g | 178 | 5'6 | 6'6 | 25'2 | 0'20 | |||
M. Mañana | pan blanco | 100 grs. | 270 | 8'1 | 0'5 | 64 | 0'25 | |
50g | 135 | 4'05 | 0'25 | 32 | 0'12 | |||
jamón cocido(york) | 100 grs. | 200 | 21 | 8 | 0 | 0'45 | ||
20g | 40 | 4'2 | 1'6 | 0 | 0'09 | |||
Almuerzo | pan blanco | 100 grs. | 270 | 8'1 | 0'5 | 64 | 0'25 | |
50g | 135 | 4'05 | 0'25 | 32 | 0'12 | |||
alubias | 100 grs. | 316 | 23 | 1'3 | 61 | 0'30 | ||
50grs | 158 | 11'5 | 0'65 | 30'5 | 0'15 | |||
perdiz | 100 grs. | 120 | 25 | 1'4 | 0'5 | 2 | ||
100grs | 120 | 25 | 1'4 | 0'5 | 2 | |||
manzana | 100 grs. | 45 | 0'2 | 0'3 | 10'4 | 0'25 | ||
200grs | 90 | 0'4 | 0'6 | 20'8 | 0'50 | |||
Merienda | leche entera | 100 grs. | 63 | 3'2 | 3'7 | 4'6 | 0'07 | |
200ml | 126 | 6'4 | 7'4 | 9'2 | 0'14 | |||
galletas tipo maría | 100 grs. | 409 | 6'8 | 8'1 | 82'3 | 0'15 | ||
100grs | 409 | 6'8 | 8'1 | 82'3 | 0'15 | |||
Cena | pan blanco | 100 grs. | 270 | 8'1 | 0'5 | 64 | 0'25 | |
50g | 135 | 4'05 | 0'25 | 32 | 0'12 | |||
pavo pechuga | 100 grs. | 134 | 22 | 4'9 | 0'4 | 0'75 | ||
100gra | 67 | 11 | 2'45 | 0'2 | 0'37 | |||
pera | 100 grs. | 38 | 0'7 | 0'1 | 2 | 0'25 | ||
200g | 76 | 1'4 | 0'2 | 4'6 | 0'50 | |||
Totales | 1941 | 95'65 | 40'65 | 321'1 | 4'75 |
Viernes:
Alimento | Cantidad | Calorías | proteínas | Lípidos | h.carbono | precio | |
Leche | 100 grs. | 63 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 0,07 | |
200 ml. | 126 | 6,4 | 7,4 | 9,2 | 0,14 | ||
Tostada | 100 grs. | 270 | 8,1 | 0,5 | 64 | 0,18 | |
50 grs. | 135 | 4,05 | 0,25 | 32 | 0,09 | ||
Pera | 100 grs. | 38 | 0,7 | 0,1 | 2 | 0,13 | |
200 grs. | 76 | 1,4 | 0,2 | 4 | 0,26 | ||
Filete de ternera | 100 grs. | 92 | 20,7 | 1 | 0,5 | 0,85 | |
100 grs. | 92 | 20,7 | 1 | 0,5 | 0,85 | ||
Manzana | 100 grs. | 45 | 0,2 | 0,3 | 10,4 | 0,32 | |
200 grs. | 90 | 0,4 | 0,6 | 20,8 | 0,64 | ||
Yogur | 100 grs. | 61 | 3,3 | 3,5 | 4 | 0,15 | |
200 grs. | 122 | 6,6 | 7 | 8 | 0,3 | ||
Queso | 100 grs. | 263 | 17 | 21 | 1,67 | 0,35 | |
50 grs. | 131 | 8 | 10 | 0,83 | 0,17 | ||
Chocolate | 100 grs. | 564 | 8,9 | 37,9 | 50,8 | 0,48 | |
50 grs. | 282 | 4,4 | 18,9 | 25,4 | 0,24 | ||
Lenteja | 100 grs. | 325 | 25 | 2,5 | 54 | 0,18 | |
100 grs. | 325 | 25 | 2,5 | 54 | 0,18 | ||
Salchichas | 100 grs. | 310 | 12 | 15 | 0 | 0,44 | |
200 grs. | 620 | 24 | 30 | 0 | 0,88 | ||
1999 | 100,95 | 77,85 | 154,73 | 3,75 |
Sábado:
sábado | Alimento | Cantidad | Calorias | Proteinas | Lipidos | H Carbono | Precio | |
Desayuno | leche entera | 100 grs. | 63 | 3'2 | 3'7 | 4'6 | 0'07 | |
200ml | 126 | 6,4 | 7,4 | 9,2 | 0,14 | |||
manzana | 100 grs. | 45 | 0'2 | 0'3 | 10'4 | 0'25 | ||
200grs | 90 | 0,4 | 0,6 | 20,8 | 0,5 | |||
galletas tipo maría | 100 grs. | 409 | 6'8 | 8'1 | 82'3 | 0'15 | ||
100grs | 409 | 6,8 | 8,1 | 82,3 | 0,15 | |||
M. Mañana | copos de maíz | 100 grs. | 372 | 7'6 | 1 | 85'2 | 0'30 | |
50grs | 186 | 3,8 | 0,5 | 42,6 | 0,15 | |||
Almuerzo | pan blanco | 100 grs. | 270 | 8'1 | 0'5 | 64 | 0'25 | |
50grs | 135 | 4,05 | 0,25 | 32 | 0,12 | |||
lentejas | 100 grs. | 325 | 25 | 2'5 | 54 | 0'40 | ||
50grs | 162,5 | 12,5 | 1,25 | 27 | 0,2 | |||
pechuga de pollo | 100 grs. | 108 | 22'4 | 2'1 | 0 | 0'60 | ||
100grs | 108 | 22,4 | 2,1 | 0 | 0,6 | |||
pera | 100 grs. | 38 | 0'7 | 0'1 | 2 | 0'25 | ||
200grs | 76 | 1,4 | 0,2 | 4 | 0,5 | |||
Merienda | manzana | 100 grs. | 45,00 | 0,20 | 0,30 | 10,40 | 0,10 | |
125 grs. | 56,25 | 0,25 | 0,38 | 13,00 | 0,13 | |||
1 zumo de naranja | 100 grs. | 53,00 | 1,00 | 0,20 | 11,70 | 0,16 | ||
150 grs | 79,50 | 1,50 | 0,30 | 17,55 | 0,24 | |||
Cena | Calamares | 100 grs. | 68 | 12,6 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | |
100 grs. | 68 | 12,6 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | |||
pan blanco | 100 grs. | 38,00 | 0,70 | 0,10 | 2,00 | 0,20 | ||
125 grs, | 47,50 | 0,88 | 0,13 | 2,50 | 0,25 | |||
Yogur | 100 grs. | 61,00 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 0,25 | ||
125 grs. | 75,75 | 4,08 | 4,38 | 5,25 | 0,31 | |||
100 grs. | ||||||||
Totales | 1619,5 | 77,05 | 27,275 | 256,9 | 4,0875 |
Domingo:
ALIMENTO | CANTIDAD | CALORÍAS | PROTEÍNAS | LÍPIDOS | H.CARBONO | PRECIO | ||
leche semi | 100 gr. | 49 | 3,5 | 1,8 | 5 | 0,28 | ||
250 ml | 122,5 | 8,75 | 4,5 | 12 | 0,7 | |||
pan integral | 100gr. | 230 | 9 | 1 | 4,5 | 0,25 | ||
40gr. | 90 | 3,6 | 0,4 | 19 | 0,1 | |||
aceite o. | 100 gr. | 900 | 0 | 100 | 0 | 0,5 | ||
10ml | 90 | 0 | 10 | 0 | 0,05 | |||
MEDIA MAÑANA | una pieza de manzana | 100 gr. | 45 | 0,2 | 0,3 | 10,4 | 0,1 | |
200gr. | 90 | 0,4 | 0,6 | 20,8 | 0,2 | |||
ALMUERZO | PERDIZ | 100GR. | 120 | 25 | 1,4 | 0,5 | 0,75 | |
100GR. | 120 | 25 | 1,4 | 0,5 | 0,75 | |||
QUESO REQUESÓN | 100 gr. | 96 | 13,6 | 4 | 1,4 | 0,8 | ||
40GR. | 38,4 | 5,44 | 1,6 | 0,56 | 0,32 | |||
MERIENDA | yogur | 100GR. | 61 | 3'3 | 3'5 | 4 | 0'10 | |
200gr. | 121 | 6,6 | 7 | 8 | 0,2 | |||
chocolate | 100GR. | 564 | 8'9 | 37'9 | 50'8 | 0'90 | ||
100grs | 564 | 8,9 | 37,9 | 50,8 | 0,9 | |||
CENA | plato de espinacas | 100 gr. | 31 | 3,4 | 0,7 | 3 | 0,4 | |
200gr. | 62 | 6,8 | 1,4 | 6 | 0,8 | |||
naranja | 100 gr. | 53 | 1 | 0,2 | 11,7 | 0,1 | ||
200gr. | 106 | 2 | 0,4 | 23,4 | 0,2 | |||
TOTALES: | 1403,9 | 67,49 | 65,2 | 141,06 | 4,22 |
Esperamos que os aproveche y recuperéis la linea.
Que buena dieta me encanta enhorabuena
ResponderEliminarque buena dieta es ideal
ResponderEliminarGracias por compartir este contenido con nosotros cuando una se decide a llevar una dieta equilibrada semanal es importante estar informado, mas una con contenidos de este tipo, la idea es combinar una dieta equilibrada semanal con ejercicios para que sus efectos sean mas efectivos. gracias por su aporte
ResponderEliminarhttp://dietaequilibrada180.com/como-llevar-una-dieta-equilibrada-semanal/
Hola amigo y amiga si andas en búsquedas de un método de cómo tratar la diabetes da una pequeña visita a esta página donde tetaremos dando pequeños tics sobre un programa de pérdida de peso llevando una dieta equilibrada semanal seguro y confiable sin estar a merced de eso fármacos molestos.
ResponderEliminarhttp://vive-sindiabetes.blogspot.com/2016/08/programas-de-perdida-de-peso.html
Lo siento pero yo discrepo mucho con la dieta pues un estudiando no tiene tiempo para ponerse a cocinar platos tan elaborados como los potajes, además de que a la mayoría no le gusta como para ponerlo de almuerzo más de dos dias a la semana.
ResponderEliminarY en todo caso, ¿donde está el arroz y la pasta?
La dieta está bien para cualquier persona menos para un estudiante, tiene muchas decadencias.